Statistiques
9 630
Entreprises
16 402
Annonces
9 630
Scorees
0
Alertes non notifiees
Top 20 entreprises
| # | Score | Entreprise | SIREN | NAF | Ville |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 90 | TRANS TRUCK SERVICES | 837 554 534 | 49.41B | 14666 |
| 2 | 85 | VFE Précision | 898 754 270 | 25.11Z | Colombelles |
| 3 | 85 | BATIMENTS ET STRUCTURES INDUST | 334 567 989 | 25.29Z | 14027 |
| 4 | 85 | BOUCHERIE MARCEL | 328 439 625 | 10.13B | 14118 |
| 5 | 84 | VIGOURT ELECTRICITE | 803 371 319 | 43.21A | 14454 |
| 6 | 84 | E.G.D.N | 893 287 599 | 43.21A | 14538 |
| 7 | 82 | CITYCOLIS 50 | 789 352 606 | 49.41B | 14341 |
| 8 | 81 | SAS DESFEUX | 445 044 381 | 43.32B | 14191 |
| 9 | 80 | L.2.M.P. | 433 751 419 | 25.62B | 14712 |
| 10 | 78 | LION AMENAGEMENT | 917 998 825 | 43.31Z | 14167 |
| 11 | 78 | VALLÉE | 884 937 681 | 43.99C | Castine en plai |
| 12 | 78 | G.G.L. | 344 906 078 | 56.30Z | 14118 |
| 13 | 78 | EFFI PAC | 900 510 827 | 43.22B | 14124 |
| 14 | 77 | Courses Transports Normandie ( | 841 401 094 | 49.41B | Mondeville |
| 15 | 77 | PORTANGUEN | 525 042 842 | 10.13B | Dives-sur-Mer |
| 16 | 77 | SARL 2FDV | 503 969 800 | 10.71C | Caen |
| 17 | 76 | SARL TRANSPORTS ADELAÏDE | 814 345 948 | 49.41A | Saint-Rémy |
| 18 | 76 | SARL BOUTEILLER | 810 133 462 | 43.91B | 14676 |
| 19 | 76 | PATRIX | 381 386 853 | 43.32A | Aurseulles |
| 20 | 76 | NOVITÀ | 848 716 395 | 56.10A | 14118 |
Annonces par nature
| Nature | Nombre |
|---|---|
| Jugement de clôture pour insuffisance d'actif | 4255 |
| Jugement d'ouverture de liquidation judiciaire | 3600 |
| Dépôt de l'état des créances | 2121 |
| Jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire | 1592 |
| Liste des créances nées après le jugement d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire | 1112 |
| Jugement de conversion en liquidation judiciaire | 1078 |
| Autre jugement et ordonnance | 605 |
| Dépôt de l'état des créances et du projet de répartition | 367 |
| Jugement de plan de redressement | 341 |
| Jugement d'interdiction de gérer | 237 |
| Dépôt du projet de répartition | 135 |
| Jugement d'ouverture d'une procédure de sauvegarde | 123 |
| Jugement prononçant la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire | 114 |
| Jugement arrêtant le plan de sauvegarde | 85 |
| Jugement de clôture pour extinction du passif | 74 |
Entreprises par departement
| Dept | Nombre |
|---|---|
| 76 | 3531 |
| 14 | 2515 |
| 27 | 1631 |
| 50 | 1107 |
| 61 | 616 |
| [N | 93 |
| 75 | 28 |
| 93 | 19 |
| 92 | 8 |
| 35 | 7 |
| 95 | 6 |
| 78 | 5 |
| 72 | 5 |
| 94 | 4 |
| 28 | 4 |
| 80 | 3 |
| 53 | 3 |
| 91 | 2 |
| 87 | 2 |
| 85 | 2 |
| 60 | 2 |
| 56 | 2 |
| 44 | 2 |
| 38 | 2 |
| 34 | 2 |
| 33 | 2 |
| 06 | 2 |
| 97 | 1 |
| 89 | 1 |
| 67 | 1 |
| 64 | 1 |
| 59 | 1 |
| 51 | 1 |
| 49 | 1 |
| 47 | 1 |
| 37 | 1 |
| 36 | 1 |
| 31 | 1 |
| 30 | 1 |
| 25 | 1 |
| 22 | 1 |
| 17 | 1 |
| 13 | 1 |
| 11 | 1 |
Historique des executions
| Date | Statut | Fetched | Inserees | Alertes | Duree |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-04T12:23 | OK | 75 | 0 | 0 | 5.3s |